![G8 su Facebook, i leader della politica mondiale a confronto [REPORT].](http://static.fanpage.it/techfanpage/wp-content/uploads/2012/02/G8-su-Facebook-leader-mondiali-a-confronto-638x425.jpg)
Negli ultimi due anni l’avvento dei social network ha stravolto, che li si ami o meno, i rapporti tra l’elettorato e la classe dirigente. Ne è nata così la definizione di Politica 2.0, ovvero la fusione delle dinamiche tradizionali che intercorrono tra amministratore e cittadino-utente e le nuove tecnologie, soprattutto le piattaforme social. Ovviamente queste relazioni non sono state soltanto “tradotte” nel linguaggio ad 8 bit ma inevitabilmente sono state influenzate dalla nuova consapevolezza che la libertà della rete ha inculcato negli internauti, grazie alla libera circolazione di conoscenza che i mezzi tradizionali come la tv hanno sempre filtrato e censurato a favore del potente di turno (o dell’editore stesso).
Allo stesso modo osservare la relazione che gli amministratori hanno con le nuove forme di networking può suggerirci quali siano quelli più smaliziati e competenti e chi invece non abbia compreso ancora le potenzialità di questo mezzo rivoluzionario. Per fare un’indagine tra i potenti del pianeta e il loro rapporto con i social network abbiamo così messo sotto osservazione la piattaforma per antonomasia, ovvero Facebook, monitorando i rating di cui godono i politici delle nazioni più potenti al mondo. Una sorta di G8 su Facebook, con la classifica generale e quella per ogni singolo stato. Nella nostra analisi abbiamo esaminato Italia, Usa, Francia, UK, Canada, Germania, Russia e Giappone. In queste ultime due nazioni però, la penetrazione di Facebook è pressochè inesistente e fatta eccezione per Medveded (che sul social network gode comunque di un seguito risicato rispetto alla nazione che governa) nessun altro leader risulta presente sulla piattaforma nè nelle classifiche internazionali.
Top 50 dei politici del G8 su Facebook
La prima classifica stilata prende in considerazione tutti i Paesi che appartengono al G8. Per un’analisi più accurata abbiamo osservato i “Likes” non solo dei membri del governo, ma anche i maggiori esponenti dei partiti di opposizione.
| Nome politico | Numero fan | Nazione | Perc. pop. / utenti di Facebook |
| Barack Obama | 25.376.012 | Usa | 50,5% |
| Sarah Palin | 3.296.609 | Usa | 50,5% |
| Mitt Romney | 1.496.582 | Usa | 50,5% |
| John McCain | 871.433 | Usa | 50,5% |
| Mike Huckabee | 659.126 | Usa | 50,5% |
| Nicolas Sarkozy | 554.853 | Francia | 35,2% |
| Nichi Vendola | 522.069 | Italia | 33,8% |
| Michele Bachmann | 455.694 | Usa | 50,5% |
| Silvio Berlusconi | 381.198 | Italia | 33,8% |
| Herman Cain | 376.268 | Usa | 50,5% |
| Joseph R Biden | 315.475 | Usa | 50,5% |
| John Boehner | 289.191 | Usa | 50,5% |
| Antonio Di Pietro | 261.668 | Italia | 33,8% |
| Rick Perry | 180.538 | Usa | 50,5% |
| David Cameron | 156.931 | UK | 46,6% |
| Angela Merkel | 139.642 | Germania | 26,4% |
| Eric Cantor | 130.981 | Usa | 50,5% |
| Nick Clegg | 84.913 | UK | 46,6% |
| Renato Brunetta | 76.603 | Italia | 33,8% |
| Al Gore | 74.918 | Usa | 50,5% |
| Pierluigi Bersani | 71.524 | Italia | 33,8% |
| Stephen Joseph Harper | 70.084 | Canada | 49,6% |
| François Hollande | 64.417 | Francia | 35,2% |
| Mariastella Gelmini | 61.326 | Italia | 33,8% |
| Mara Carfagna | 55.154 | Italia | 33,8% |
| Marine Le Pen | 41.759 | Francia | 35,2% |
| Sègolène Royal | 34.029 | Francia | 35,2% |
| Walter Veltroni | 32.989 | Italia | 33,8% |
| François Bayrou | 23.405 | Francia | 35,2% |
| Dario Franceschini | 22.723 | Italia | 33,8% |
| Giorgia Meloni | 21.801 | Italia | 33,8% |
| Pier Ferdinando Casini | 21.729 | Italia | 33,8% |
| Martine Aubry | 21.707 | Francia | 35,2% |
| Maurizio Sacconi | 21.111 | Italia | 33,8% |
| Cem Özdemir | 19.282 | Germania | 26,4% |
| Anna Finocchiaro | 19.227 | Italia | 33,8% |
| Arnaud Montebourg | 18.928 | Francia | 35,2% |
| Hillary Rodham Clinton | 18.848 | Usa | 50,5% |
| François Fillon | 18.623 | Francia | 35,2% |
| Steven Chu | 18.462 | Usa | 50,5% |
| Michela Vittoria Brambilla | 16.944 | Italia | 33,8% |
| Guido Westerwelle | 12.809 | Germania | 26,4% |
| Martin Schulz | 12.718 | Germania | 26,4% |
| Dmitry Medvedev | 12.285 | Russia | 3,3% |
| Ed Miliband | 11.652 | UK | 46,6% |
| Claudia Roth | 11.534 | Germania | 26,4% |
| Arne Duncan | 11.350 | Usa | 50,5% |
| Bob Rae | 9.285 | Canada | 49,6% |
| Ray LaHood | 9.051 | Usa | 50,5% |
| Michael Steele | 8.240 | Usa | 50,5% |
Come era prevedibile, a guidare la classifica sono gli Stati Uniti, che occupano i primi 5 posti. Nella valutazione però vanno considerati due fattori molto importanti; il primo è che gli USA sono il primo paese al mondo come utilizzo di Facebook, con oltre 150milioni di account ed inoltre in rapporto con la popolazione il gigante bianco e blu gode di una popolarità del 50,5% (in parole povere un americano su due è iscritto alla piattaforma, in Italia ad esempio la percentuale non supera il 34%).
Non stupisce perciò che a guidare la classifica sia il Presidente Barack Obama, mentre è sicuramente degna di nota la posizione di Nicolas Sarkozy, al sesto posto con oltre mezzo milione di fan e primo europeo presente nella classifica. Per trovare l’Italia occorre scendere di una posizione, con Nichi Vendola appena scavalcato dal premier francese alla guida della classifica europea. Se un posizionamento non certo al vertice da parte dei politici canadesi era prevedibile, stupisce di sicuro il bassissimo riscontro della classe dirigente inglese, nonostante il Paese della Regina sia uno di quelli dove si registra una maggiore penetrazione di Facebook (46,6% della popolazione); il premier britannico Cameron infatti non va oltre i 146mila “Likes”, meno della metà dell’ex collega Berlusconi (346mila) e addirittura un terzo di quelli di Sarkozy (464mila).
L’inquilino di Downing Street però ha di che consolarsi; peggio di lui c’è Angela Merkel con soli 139mila fan, ma va considerato che la penetrazione di Facebook in Germania è tra le più basse in Europa, con solo il 26% della popolazione presente sulla piattaforma di Zuckerberg.
Top 20 dei politici in Italia su Facebook
Per quanto riguarda la situazione italiana (in questo caso la graduatoria riguarda i primi 20), come osservato prima a dominare la classifica c’è il leader di SEL Nichi Vendola, secondo in Europa e inarrivabile con le sue quasi 140mila preferenze in più rispetto al secondo classificato, Silvio Berlusconi. In generale la classifica denota una presenza leggermente maggiore del Centro-Destra, con il Pdl che ottiene in tutto 9 posizioni su 20, due in più rispetto al blocco PD-IDV, mentre il terzo polo totalizza 4 posizioni, quasi tutte in coda alla graduatoria.
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| Nichi Vendola | 522.069 | SEL |
| Silvio Berlusconi | 381.198 | PDL |
| Antonio Di Pietro | 261.668 | IDV |
| Renato Brunetta | 76.603 | PDL |
| Pierluigi Bersani | 71.524 | PD |
| Mariastella Gelmini | 61.326 | PDL |
| Mara Carfagna | 55.154 | PDL |
| Walter Veltroni | 32.989 | PD |
| Dario Franceschini | 22.723 | PD |
| Giorgia Meloni | 21.801 | PDL |
| Pier Ferdinando Casini | 21.729 | UDC |
| Maurizio Sacconi | 21.111 | PDL |
| Anna Finocchiaro | 19.227 | PD |
| Michela Vittoria Brambilla | 16.944 | PDL |
| Raffaele Fitto | 8.121 | PDL |
| Franco Frattini | 7.443 | PDL |
| Gianfranco Fini | 7.130 | FLI |
| Italo Bocchino | 7.007 | FLI |
| Felice Belisario | 5.579 | IDV |
| Francesco Rutelli | 4.570 | API |
Il trend italiano. Abbiamo monitorato l’attività dei profili dei leader italiani nelle ultime due settimane rilevando numerosi casi di “unlike”, ovvero un calo numerico di fan della pagina. Il più clamoroso riguarda Brunetta, che in soli dieci giorni perde oltre 600 fan, un dato emblematico se consideriamo che non accade molto frequentemente che gli utenti scelgano di cliccare sulla funzione “non mi piace più”. Anche Nichi Vendola perde più di 500 fan (oltre allo scettro di leader europeo più popolare su Facebook), seguito da Maria Stella Gelmini a quota -400. A crescere invece sono i profili di Silvio Berlusconi e Pierluigi Bersani, rispettivamente +5000 e +2000. Il restante della classe politica fa segnare piccole crescite e qualche perdita ma il trend può essere considerato stabile.
Top 10 dei politici negli USA su Facebook
Come abbiamo visto nella classifica generale, gli Usa detengono il primato mondiale con le prime cinque posizioni. Osservando più da vicino la situazione americana, nonostante il primo posto appartenga al Presidente Barack Obama con oltre 25 milioni di “Likes”, la presenza dei Democratici è ridotta a sole due voci (oltre ad Obama c’è Joe Biden, il vice presidente). Per il resto, almeno ai massimi sistemi, la piattaforma social sembra appannaggio esclusivo dei Repubblicani, capitanati dall’ex silurata alla Casa Bianca Sarah Palin con poco più di 3 milioni di fan.
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| Barack Obama | 25.376.012 | Democratici |
| Sarah Palin | 3.296.609 | Repubblicano |
| Mitt Romney | 1.496.582 | Repubblicano |
| John McCain | 871.433 | Repubblicano |
| Mike Huckabee | 659.126 | Repubblicano |
| Michele Bachmann | 455.694 | Repubblicano |
| Herman Cain | 376.268 | Repubblicano |
| Joseph R Biden | 315.475 | Democratici |
| John Boehner | 289.191 | Repubblicano |
| Rick Perry | 180.538 | Repubblicano |
Top 10 dei politici in Francia su Facebook
La situazione in Francia si presenta diversa e particolare. Mentre è quasi tutto il panorama politico ad essere rappresentato nelle prime dieci posizioni, se si fa eccezione per il Presidente Sarkozy (al primo posto con 554mila fan) il resto dei rappresentanti vantano numeri nettamente inferiori, con il secondo classificato, il candidato all’Eliseo François Hollande, con soli 64mila fan. La Francia ha all’incirca la stessa penetrazione di Facebook dell’Italia, eppure la classe dirigente d’oltralpe dimostra un rapporto meno forte con il suo elettorato tramite il social network.
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| Nicolas Sarkozy | 554.853 | UMP |
| François Hollande | 64.417 | Partito Socialista |
| Marine Le Pen | 41.759 | Fronte Nazionale |
| Sègolène Royal | 34.029 | Partito Socialista |
| François Bayrou | 23.405 | UDF |
| Martine Aubry | 21.707 | Partito Socialista |
| Arnaud Montebourg | 18.928 | Partito Socialista |
| François Fillon | 18.623 | UMP |
| Alain Juppè | 8.477 | UMP |
| Manuel Valls | 8.335 | Partito Socialista |
Top 10 dei politici in UK su Facebook
Come abbiamo visto nella classifica generale, nonostante in Gran Bretagna la percentuale di utilizzo di Facebook si avvicini molto a quella americana, il rapporto politica-social network si dimostra ben al di sotto della media. Se si escludono i leader dei tre partiti principali, anche loro con numeri più che scoraggianti, la presenza della classe politica di Sua Maestà è quasi inesistente, con poche centinaia di fan a prescindere dallo schieramento; un dato sicuramente emblematico visto che 46 inglesi su 100, neonati ed anziani compresi, hanno un profilo su Facebook.
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| David Cameron | 156.931 | Partito Conservatore |
| Nick Clegg | 84.913 | Partito Liberal Democratico |
| Ed Miliband | 13.416 | Partito Laburista |
| William Hague | 4.916 | Partito Conservatore |
| Sadiq Khan | 3.477 | Partito Laburista |
| Ed Balls | 1.239 | Partito Laburista |
| Theresa May | 953 | Partito Conservatore |
| Liam Fox | 740 | Partito Conservatore |
| Angela Eagle | 596 | Partito Laburista |
| Danny Alexander | 575 | Partito Liberal Democratico |
Top 10 dei politici in Germania su Facebook
Più prevedibili i numeri ridotti della Germania, dove la penetrazione del social network di Zuckerberg è al 26%, quasi la metà di quella statunitense. A guidare la classifica c’è Angela Merkel con quasi 140mila fan, ma per il resto anche in questo caso le cifre si mantengono basse (anche se mediamente di molto superiori a quelle britanniche).
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| Angela Merkel | 139.642 | Unione Cristiano Democratica |
| Cem Özdemir | 19.282 | Alleanza ’90 – I Verdi |
| Guido Westerwelle | 12.809 | FDP |
| Martin Schulz | 12.718 | FDP |
| Claudia Roth | 11.534 | Alleanza ’90 – I Verdi |
| Hannelore Kraft | 10.037 | SPD |
| Klaus Wowereit | 9.334 | SPD |
| Sigmar Gabriel | 9.237 | SPD |
| Philipp Rösler | 5.482 | FDP |
| Manuela Schwesig | 5.108 | SPD |
Top 10 dei politici in Canada su Facebook
Sarà forse per la vicinanza con gli Stati Uniti o una naturale propensione alle nuove tecnologie, fatto sta che il Canada con il 49% della popolazione connessa a Facebook vanta una delle medie più alte del pianeta. La classe politica, al contrario, non gode certo della stessa popolarità, ad eccezione del Primo Ministro Stephen Harper, che con 70mila fan si colloca come uno dei meno quotati tra i colleghi del G8.
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| Stephen Joseph Harper | 70.084 | Partito Conservatore del Canada |
| Bob Rae | 9.285 | Partito Liberale del Canada |
| Peggy Nash | 6.836 | NDP |
| Libby Davies | 5.452 | NDP |
| Peter Gordon MacKay | 3.420 | Partito Conservatore del Canada |
| James Michael Flaherty | 2.087 | Partito Conservatore del Canada |
| Jason Kenney | 2.072 | Partito Conservatore del Canada |
| Alexandre Boulerice | 1.579 | NDP |
| Maxime Bernier | 1.106 | Partito Conservatore del Canada |
| Steven John Fletcher | 1.047 | Partito Conservatore del Canada |
Top 10 dei politici in Russia su Facebook
Classifica praticamente inesistente per la Russia, dove notoriamente il gigante bianco e blu non è mai riuscito a sfondare. Il presidente Medvedev sembra essere l’unico presente su Facebook, con un numero di fan pressochè irrisorio, mentre il resto della classe dirigente risulta latitante. Da recenti indiscrezioni di stampa sembra che Putin abbia dato precise indicazioni ai politici del suo partito di attivarsi in tal senso e recuperare rapidamente terreno anche sulla piattaforma social più famosa al mondo.
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| Dmitry Medvedev | 12.285 | Russia Unita |
| Vladimir Putin | Nessun Profilo FB | Russia Unita |
| Anatoly Serdyukov | Nessun Profilo FB | Russia Unita |
| Viktor Zubkov | Nessun Profilo FB | Russia Unita |
| Alexander Avdeev | Nessun Profilo FB | n.d. |
| Schegolev Igor O. | Nessun Profilo FB | n.d. |
| Shoigu Shoigu | Nessun Profilo FB | Russia Unita |
| Sergei Shmatko | Nessun Profilo FB | Russia Unita |
| Viktor Borisovich Khristenko | Nessun Profilo FB | n.d. |
| Andrey Fursenko | Nessun Profilo FB | Russia Unita |
Top 10 dei politici in Giappone su Facebook
Se in Russia Facebook non è ancora riuscito a penetrare in maniera soddisfacente, la sua presenza in Giappone è pressoché inesistente. L’utilizzo della piattaforma di Palo Alto è appannaggio esclusivo di pochissimi utenti, tanto che l’intera classe politica nipponica risulta del tutto assente dalla piattaforma.
| Nome politico | Numero fan | Partito |
| Yoshihiko Noda (Premier) | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Osamu Fujimura | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Katsuya Okada | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Tatsuo Kawabata | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Yukio Edano | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Motohisa Furukawa | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Masaharu Nakagawa | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Goshi Hosono | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| Jim Matsubara | Nessun Profilo FB | Partito Democratico |
| - | - | - |
La fonte dei dati del report è Facebook.com, il report è stato realizzato analizzando il numero di likes delle pagine ufficiali riconducibili ai politici in questione. Ultima misurazione effettuata il 28/02/2012.
Alfonso Biondi
Angelo Marra